Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Grado: | 5000 serie | Spessore: | 0.15mm-350mm |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 200mm-3000mm | Lunghezza: | 700~9000mm |
| Condizione: | F O H12 H22 H14 H24 H18 H32 H112 ecc. | superficie: | Rivestito |
| Evidenziare: | foglio di alluminio goffrato,Piatto di alluminio marino |
||
Carattere O - lamierino/lamiera della lega di alluminio H112 5005 H32 5052 H34
Dettaglio rapido:
| Grado: | 5000 serie | Carattere: | O-H112 | Tipo: | Piatto |
| Applicazione: | Costruzione, decorazione, Pressur | Spessore: | 0.15mm-350mm | Larghezza: | 200mm-3000mm |
| Trattamento di superficie: | Rivestito | Lega oppure no: | lega | Luogo d'origine: | Jiangsu |
| Marca: | SISCO | Numero di modello: | SS-042 | Lunghezza: | 700~9000mm |
| Colore: | Argento, o secondo il cliente richiesto | Trattamento: | Rivestimento del mulino, lucidatura | Peso: | 2500kgs secondo su misura |
Descrizione:
Dettagli d'imballaggio:
imballato in pallet in condizione di navigare o pallet di legno che accrding il requisito della dogana.
Dettaglio di consegna:
25 giorni lavorativi dopo il pagamento di 30% T/T ricevuto
5005 lamierino/lamiera della lega di alluminio h32 5052 h34
| Lega NO. |
1000 serie: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 3000 serie: 3003 3004 3005 3105 3A21 5000 serie: 5052 5083 5086 5754 5251 |
| Carattere | OH12H14H16H18H22H24H26H32H34 |
| Specificazione |
spessore: 0.15mm--350mm Larghezza: 200mm--3000mm |
| Trattamento di superficie | rivestito, lucidato, impresso, ecc |
| Colori | Su misura |
| Caratteristiche | Elaborazione facile di alto di resistenza agli'agenti atmosferici anti anticorrosivo del graffio, alta luminosità dell'installazione. |
| Applicazione | Costruzione, decorazione, contenitore a pressione; Marino; Serbatoio ecc |
| Pacchetto | Imballaggio in condizione di navigare standard dell'esportazione: pallet di legno con protezione della plastica |
| Termini di pagamento | Deposito di 30% TT, il resto contro la copia di BL. |
| Termine di consegna | 20 giorni |
| MOQ | 1 tonnellata metrica |
| Porto | Shanghai |
Applicazioni:
Il piatto di alluminio dello strato è pricipalmente insigns usati, tabelloni per le affissioni, decorazione esteriore di costruzione della parete della decorazione, del corpo del bus, dei grattacieli e delle fabbriche, il lavandino di cucina, la lampada, foglie del fan, con i pezzi di attrezzatura elettronica e chimica, lamiera sottile che elabora le parti, stampaggio profondo o filante le pentole, parti di saldatura, scambiatori di calore, superficie della campana e disco, il piatto, l'articolo da cucina, le decorazioni, i dispositivi riflettenti, ect.
Specifiche:
| Composizione in chimica 5052 | |||||||||
| Elemento | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ti | Zn | Al |
| Valore standard | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | --- | ≤0.10 | Resto |
| Composizione in chimica 5005 | |||||||||
| Elemento | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ti | Zn | Al |
| Valore standard | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5~ 1,1 | 0,1 | --- | 0,25 | resto |
Vantaggio competitivo:
1. Vi offriamo il nostro migliore prezzo con buona qualità dei materiali.
2. Consegneremo rigorosamente i materiali secondo la data di consegna celebre sul contratto.
3. Inoltre abbiamo sempre le azione pronte enormi per vendita.
4. Abbiamo servizio completo di dopo-vendita da occuparci dei problemi a tempo
Acciaio della lega di alluminio
![]()
Persona di contatto: Ms. Vivian Huang
Tubo del grado B ERW di ASTM A53, tubo d'acciaio nero di ERW per Petrolum/gas naturale
| Sitemap