Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | tubo dello ssaw | Gamma esterna: | 219.0-2420.0 MILLIMETRI |
|---|---|---|---|
| Gamma di spessore: | 5.0-25.4 MILLIMETRI | Lunghezza: | MAX14 o come acconsentito |
| standard: | API5L (PSL1/PSL2) | Grado: | GrB, X42-X70, X80, X90, X100, X120 |
| Processo di superficie: | Con un rivestimento esterno temporaneo o come acconsentito | Applicazione: | Il trasporto di olio, di gas naturale e di altri oggetti del vapore-liquido, incontrare l'alta e pre |
| Evidenziare: | tubo a spirale saldati,tubo saldato spirale |
||
Linea tubo di API5L SSAW come - rivestimento esterno temporaneo rotolato e trattato termicamente
Specificazione:
Imballaggio & consegna
| Dettagli d'imballaggio: | tubi d'acciaio che imballano nei pacchi legati con le strisce d'acciaio, all'ingrosso, o secondo i requisiti del cliente |
| Dettaglio di consegna: | 15-30days |
| Produzione | Tubo d'acciaio di api 5L PSL1 PSL2 SSAW |
| Processo della fabbricazione | Come-rotolato, trattato termicamente |
| Stato di consegna | Come-rotolato, normalizzato, termomeccanico, temperato, estiguuto |
| Tipo di lunghezza | Righello fisso e doppio righello |
| Ispezione e prova | Prova di trazione, prova idrostatica, prova di urto di CVN, ispezione non distruttiva e come acconsentita |
Composizione chimica in api 5L PSL1 SSAW
| Tubo/grado d'acciaio | ≤ di C (%) | ≤ di mn (%) | ≥ di P (%) | ≤ di P (%) | ≤ di S (%) | ≤ V (di %) | ≤ di N.B.: (%) | ≤ del Ti (%) |
| L175/A25 | 0,21 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | ||||
| L175P/A25P | 0,21 | 0,6 | 0,045 | 0,08 | 0,03 | |||
| L210/A | 0,22 | 0,9 | 0,03 | 0,03 | ||||
| L245/B | 0,26 | 1,2 | 0,03 | 0,03 | c, d | c, d | d | |
| L290/X42 | 0,26 | 1,3 | 0,03 | 0,03 | d | d | d | |
| L320/X46 | 0,26 | 1,4 | 0,03 | 0,03 | d | d | d | |
| L360/X52 | 0,26 | 1,4 | 0,03 | 0,03 | d | d | d | |
| L390/X56 | 0,26 | 1,4 | 0,03 | 0,03 | d | d | d | |
| L415/X60 | 0,26 | 1,4 | 0,03 | 0,03 | f | f | f | |
| L450/X65 | 0,26 | 1,45 | 0,03 | 0,03 | f | f | f | |
| L485/X70 | 0,26 | 1,65 | 0,03 | 0,03 | f | f | f | |
| a.Cu≤0.5%; Ni≤0.5%; Cr≤0.5% e Mo≤0.15% | ||||||||
| c. salvo accordo contrario, Nb+V≤0.06% | ||||||||
| d.Nb+VT+Ti≤0.15% | ||||||||
| f. salvo accordo contrario, Nb+V+Ti≤0.15% | ||||||||
| l'aggiunta intenzionale di g.No della B è permessa e il B≤0.001% residuo | ||||||||
Composizione chimica in api 5L PSL2 SSAW
| Tubo/grado d'acciaio | ≤ di C (%) | ≤ di si (%) | ≤ di mn (%) | ≤ di P (%) | ≤ di S (%) | ≤ V (di %) | ≤ di N.B.: (%) | ≤ del Ti (%) | ≤ di CEiiw (%) | ≤ di CEpcm (%) |
| L245/B | 0,24 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | |
| L290/X42 | 0,24 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | |
| L320/X46 | 0,24 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | |
| L360/X52 | 0,24 | 0,45 | 1,5 | 0,025 | 0,015 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | |
| L390/X56 | 0,24 | 0,45 | 1,5 | 0,025 | 0,015 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | |
| L415/X60 | 0,24 | 0,45 | 1,7 | 0,025 | 0,015 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,25 | |
| L450/X65 | 0,18 | 0,45 | 1,7 | 0,025 | 0,015 | g | g | g | 0,25 | |
| L485/X70 | 0,18 | 0,45 | 1,8 | 0,025 | 0,015 | g | g | g | 0,25 | |
| L555/X80 | 0,18 | 0,45 | 1,9 | 0,025 | 0,015 | g | g | g | 0,25 | |
| L625/X90 | 0,16 | 0,55 | 2,1 | 0,02 | 0,01 | g | g | g | 0,25 | |
| L690/X100 | 0,16 | 0,55 | 2,1 | 0,02 | 0,01 | g | g | g | 0,25 | |
| L830/X120 | 0,1 | 0,55 | 2,1 | 0,02 | 0,01 | g | g | g | 0,25 | |
| i limiti di a.The CEiiw si applicano se C>0.12% ed i limiti di CEpcm si applicano se C≤0.12% | ||||||||||
| g. salvo accordo contrario, Nb+V+Ti≤0.15% | ||||||||||
Proprietà di tensione
| Tubo/grado d'acciaio | Carico di snervamento (Mpa) | Resistenza alla trazione (Mpa) | ||
| minimo | massimo | minimo | massimo | |
| L245/B | 245 | 450 | 415 | 655 |
| L290/X42 | 290 | 495 | 415 | 655 |
| L320/X46 | 320 | 525 | 435 | 655 |
| L360/X52 | 360 | 530 | 460 | 760 |
| L390/X56 | 390 | 545 | 490 | 760 |
| L415/X60 | 415 | 565 | 520 | 760 |
| L450/X65 | 450 | 600 | 535 | 760 |
| L485/X70 | 485 | 635 | 570 | 760 |
| L555/X80 | 555 | 705 | 625 | 825 |
| L625/X90 | 625 | 775 | 695 | 915 |
| L690/X100 | 690 | 840 | 760 | 990 |
| L830/X120 | 830 | 1050 | 915 | 1145 |
Applicazioni:
Utilizzato in petrolio, nel gas naturale, nel gas, nel rifornimento idrico, nel rifornimento di calore ed in altre condutture
Vantaggio competitivo:
La nostra fabbrica è vicino al mercato della materia prima ed il modo ad alta velocità, il costo di produzione è basso.
La nostra fabbrica ha lunga storia per il commercio del tubo d'acciaio di SSAW, con grandi azione.
Cooperiamo sempre con il progetto e le società famosi.![]()
Persona di contatto: Ms. Vivian Huang
Tubo del grado B ERW di ASTM A53, tubo d'acciaio nero di ERW per Petrolum/gas naturale
| Sitemap